All vendors · Cloud & hosting
AWS subprocessors
Current list and change history. Source: https://aws.amazon.com/compliance/sub-processors/.
Last checked 22 Nov 2026.
Current list (108)
| AWS entity | Processing location and associated AWS Region (if applicable) | ||
|---|---|---|---|
| A100 ROW GmbH | Germany AWS Region: Europe (Frankfurt) | ||
| A100 ROW Servicos De Dados Brasil Ltda. | Brazil AWS Region: South America (Sao Paulo) | ||
| A100 ROW, Inc. | USA | ||
| ADS Turkey Veritabanı Hizmetleri Limited Şirketi | Turkey | ||
| Amazon Asia-Pacific Resources Private Limited | Singapore AWS Region: Asia Pacific (Singapore) | ||
| Amazon Corporate Services Korea LLC | Korea AWS Region: Asia Pacific (Seoul) | ||
| Amazon Corporate Services Pty, Ltd | Australia AWS Region: Asia Pacific (Sydney) | ||
| Amazon Data Services Argentina S.R.L. | Argentina | ||
| Amazon Data Services Austria GmbH | Austria | ||
| Amazon Data Services Bahrain W.L.L. | Bahrain AWS Region: Middle East (Bahrain) | ||
| Amazon Data Services Belgium SRL | Belgium | ||
| Amazon Data Services Bulgaria LLC | Bulgaria | ||
| Amazon Data Services Canada, Inc. | Canada AWS Region: Canada (Central) | ||
| Amazon Data Services Colombia S.A.S. | Colombia | ||
| Amazon Data Services Costa Rica S.R.L. | Costa Rica | ||
| Amazon Data Services Czech Republic s.r.o. | Czech Republic | ||
| Amazon Data Services Denmark ApS | Denmark | ||
| Amazon Data Services Ecuador AMZNECU Cia. Ltda. | Ecuador | ||
| Amazon Data Services Egypt LLC | Egypt | ||
| Amazon Data Services Emirates LLC | United Arab Emirates AWS Region: Middle East (UAE) | ||
| Amazon Data Services Estonia OÜ | Estonia | ||
| Amazon Data Services Finland Oy | Finland | ||
| Amazon Data Services France SAS | France AWS Region: Europe (Paris) | ||
| Amazon Data Services Greece Single-Member AE | Greece | ||
| Amazon Data Services Hong Kong Limited | Hong Kong AWS Region: Asia Pacific (Hong Kong) | ||
| Amazon Data Services Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | Hungary | ||
| Amazon Data Services, Inc. | USA AWS Region: US East (Northern Virginia) / US East (Ohio) / US West (Northern California) / US West (Oregon) | ||
| Amazon Data Services India Private Limited | India AWS Region: Asia Pacific (Mumbai) | ||
| Amazon Data Services Ireland Limited | Ireland AWS Region: Europe (Ireland) | ||
| Amazon Data Services Israel Ltd | Israel | ||
| Amazon Data Services Italy S.R.L | Italy AWS Region: Europe (Milan) | ||
| Amazon Data Services Japan G.K. | Japan AWS Region: Asia Pacific (Osaka) / Asia Pacific (Tokyo) | ||
| Amazon Data Services Kenya Limited | Kenya | ||
| Amazon Data Services Malaysia Sdn. Bhd. | Malaysia | ||
| Amazon Data Services Morocco S.A.R.L. | Morocco | ||
| Amazon Data Services Muscat LLC | Oman | ||
| Amazon Data Services MX, S. de R.L. de C.V. | Mexico | ||
| Amazon Data Services Netherlands N.V. | Netherlands | ||
| Amazon Data Services New Zealand Limited | New Zealand | ||
| Amazon Data Services Nigeria Limited | Nigeria | ||
| Amazon Data Services Norway AS | Norway | ||
| Amazon Data Services Panama, S. de R.L. | Panama | ||
| Amazon Data Services Philippines, Inc. | Philippines | ||
| Amazon Data Services Portugal, Lda | Portugal | ||
| Amazon Data Services Doha SPC LLC | Qatar | ||
| Amazon Data Services Romania S.R.L. | Romania | ||
| Amazon Data Services Rwanda Limited | Rwanda | ||
| Data Services Saudi Arabia Limited One Person Company | Saudi Arabia | ||
| Amazon Data Services South Africa (Pty) Ltd | South Africa AWS Region: South Africa (Cape Town) | ||
| Amazon Data Services Lanka (Private) Limited | Sri Lanka | ||
| Amazon Data Services Spain, S.L.U. | Spain AWS Region: Europe (Spain) | ||
| Amazon Data Services Sweden AB | Sweden AWS Region: Europe (Stockholm) | ||
| Amazon Data Services Switzerland GmbH | Switzerland AWS Region: Europe (Zurich) | ||
| Amazon Data Services Taiwan Limited | Taiwan | ||
| Amazon Data Services (Thailand) Limited | Thailand | ||
| Amazon Data Services UK Limited | UK AWS Region: Europe (London) | ||
| Amazon Data Services Vietnam Company Limited | Vietnam | ||
| Amazon Data Services Zagreb d.o.o. | Croatia | ||
| Amazon Technological Services SAS | France AWS Region: Europe (Paris) | ||
| Amazon Web Services Poland sp. z o.o. | Poland | ||
| PT Amazon Data Services Indonesia | Indonesia | ||
| Servicios Amazon Data Services Chile SpA. | Chile | ||
| Servicios Amazon Data Services Peru SRL | Peru | ||
| Twitch Interactive, Inc. (for Amazon Interactive Video Service only) | USA | ||
| AWS entity | AWS service(s) | Processing activity | |
| AMCS LLC (USA) | Alexa Communication Amazon Chime PSTN Amazon Connect PSTN | Seller and provider of the AWS service listed to the left for all customers (except for customers based in Singapore) | |
| Amazon Interactive Video Service AWS End User Messaging Amazon Pinpoint Amazon Simple Email Service Amazon Simple Notification Service Amazon WorkMail AWS Elemental MediaConnect | Seller and provider of the AWS services listed to the left for customers based in Japan | ||
| AMCS SG Private Limited (Singapore) | Amazon Connect PSTN AWS End User Messaging Amazon Pinpoint Amazon Simple Email Service Amazon Simple Notification Service | Seller and provider of the AWS services listed to the left for customers based in Singapore | |
| AWS entity | AWS service(s) | Processing location | |
| AWS development entities | Amazon CodeGuru Profiler Amazon Connect Amazon Fraud Detector Amazon GuardDuty* Amazon Polly Amazon Rekognition Amazon SageMaker Data Agent AWS Config** AWS Entity Resolution AWS Security Hub AWS Supply Chain | USA | |
| Amazon Lex | India USA | ||
| Amazon Q Developer Free Tier Kiro Free Tier / Individual Subscriber | Canada Germany Netherlands USA | ||
| Amazon Textract | Australia Germany Ireland Singapore United Kingdom USA | ||
| Amazon Transcribe | Australia Canada Germany India Ireland Japan Singapore South Africa South Korea United Kingdom USA | ||
| Amazon Comprehend Amazon Translate | Australia Canada Germany India Ireland Japan Singapore South Korea United Kingdom USA | ||
| Amazon CloudWatch *** | Australia Germany Hong Kong India Ireland Japan Malaysia Singapore Spain Sweden Thailand USA | ||
| AWS FinOps Agent | Canada USA | ||
| AWS entity | Processing location (if applicable) | ||
| Amazon.com Services LLC | USA | ||
| Amazon Data Services SA (Pty) Ltd | South Africa | ||
| Amazon Development Centre (India) Private Limited | India | ||
| Amazon Development Centre Ireland Limited | Ireland | ||
| Amazon Development Centre (South Africa) (Proprietary) Limited | South Africa | ||
| Amazon Internet Services Private Limited | India | ||
| Amazon Support Services Costa Rica, SRL | Costa Rica | ||
| Amazon Web Services Australia Pty Ltd | Australia | ||
| Amazon Web Services Canada, Inc. | Canada | ||
| Amazon Web Services EMEA SARL | France, Germany, Ireland, and Italy | ||
| Amazon Web Services Hong Kong Limited | Hong Kong | ||
| Amazon Web Services Japan G.K. | Japan | ||
| Amazon Web Services Korea LLC | Korea | ||
| Amazon Web Services Taiwan Ltd | Taiwan | ||
| Amazon Web Services, Inc. | USA | ||
| AWS India ProServe LLP | India | ||
| Elemental Technologies LLC | USA | ||
| Souq.com for E-Commerce LLC | Egypt | ||
| AWS service(s) | Service providers’ locations | Service provider | Processing activity |
| Amazon Pinpoint | Brazil United Kingdom USA | 250ok Inc. ——————————————— Email Data Source, Inc. | Email deliverability metrics |
| AWS End User Messaging** | USA | Meta Platforms, Inc. ——————————————— Meta Platforms Ireland Ltd. | WhatsApp messaging ——————————————— WhatsApp messaging |
| Amazon Location Service | Australia Germany USA | Environmental Systems Research Institute, Inc. | Geolocation (maps and points of interest) |
| Amazon Location Service AWS IoT Core* | Ireland Japan Singapore USA | Grabtaxi Holdings Pte Ltd ——————————————— HERE North America, LLC | Geolocation (maps and places) ——————————————— Geolocation (maps and places) |
| Amazon Route 53 | Germany | Key-Systems GmbH | Domain registration |
| Entity | Processing location | ||
| Amazon Data Services European Sovereign Cloud GmbH | Germany | ||
| Amazon Web Services EMEA SARL | France Germany Ireland Italy | ||
| AWS service(s) | Service provider’s location | Service provider | Processing activity |
| AWS End User Messaging* Amazon Simple Notification Service* | Belgium Germany Ireland Sweden | Nexmo Inc. (now Vonage Holdings Corp.) Sinch Americas Inc. TeleSign Corporation Twilio, Inc. | A2P messaging |
| Amazon Location Service | USA | Environmental Systems Research Institute, Inc. HERE North America, LLC | Geolocation (maps and points of interest) Geolocation (maps and places) |
Change history
No changes recorded since I started tracking this vendor.